PROFESIONÁLNÍ
ODVODŇOVACÍ A
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
VOLEJTE 841 111 128

Odlučovače ropných látek z polyesteru |
|||||||
| průtok | stupeň čištění | kalová jímka | automatický uzávěr | koalescenční filtr | obtok |
| 15 - 850 l/s | 0,2 mg/l | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 - 1000 l/s | 1 mg/l | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odlučovače ropných látek z oceli |
|||||||
| průtok | stupeň čištění | kalová jímka | automatický uzávěr | koalescenční filtr | obtok |
| 35 - 2175 l/s | 0,2 mg/l | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 - 2500 l/s | 1 mg/l | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Katalogové listy, výkresy DWG, instalační předpisy a další data si vyžádejte v kancelářich firmy RONN |
Lapoly |
|
Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují nejen zařízení určené k zachytávání ropných látek, tuků a škrobů přenášených stékající vodou, stále aktuálnější je potřeba regulovat množství odtékající vody a nahrazovat přirozenou akumulaci vody v přírodě technickým řešením. Mezi případy, kde je nutné taková zařízení použít, patří čerpací stanice PHM, servisy, mycí linky, parkoviště, manipulační plochy, potravinářská pracoviště, kuchyně, apod. RONN nabízí optimální řešení uspokojující nejnáročnější požadavky. |
|
| Nabízíme kompletní výrobní program odlučovačů ropných látek, tuků a škrobů z polyetylénu, ocele a polyesteru. Díky širokému sortimentu a množství doplňků je možné přizpůsobit naše odlučovače nejrůznějším požadavkům. K řešení požadavků regulace odtokových poměrů z velkých zastavěných ploch či k regulaci nátoků čistíren odpadní vody, nabízí RONN ucelenou řadu regulátorů průtoků. Výrobní řadu kusového vodohospodářského zařízení doplňují čerpací jímky, kanálové šachty, víka a poklopy pro nejrůznější použití. Výrobcem kusového vodohospodářského zařízení je francouzská firma Techneau, která patří mezi nejvýznamnější výrobce odlučovačů v Evropě. Špičkou ve svém oboru se stala zvládnutím moderních konstrukčních materiálů a aplikací progresivních technologií do svých produktů. Výrobky RONN jsou neustále inovovány a modernizovány, nelze vyloučit změny rozměrů a nepřesnost údajů v katalogu. Sortiment nového katalogu lze dodat v krátkých lhůtách, a to i v různých atypických modifikacích a individuálních úpravách. Při porovnání nákladů na výrobek a cenu instalace zjistíte výhodnost moderních technologií a samonosného provedení. Výhody znásobuje jednoduchost manipulace a rychlost montáže. Za kvalitu nese RONN dlouholeté záruky. Pro lehčí orientaci potřebnou k rychlému nalezení správných odpovědí na otázky našich klientů vydáváme jednoduše řešený katalog obsahující základní technické údaje. Další podrobné informace naleznete v kancelářích firmy RONN. |
![]() |
| Z referencí vybíráme: | |
| reference našich uživatelů BARUM CONTINENTAL výrobní závod, Otrokovice, ČR PREYMESSER LOGISTIKA sklady pro ŠKODA, Mladá Boleslav a Jičín, ČR VOLKSWAGEN autosalón, Uherské Hradiště, ČR TESCO Plzeň nákupní centrum, Plzeň, ČR HORNBACH nákupní centrum, Ostrava, ČR CARREFOUR nákupní centrum, Zlín a Hradec Králové, ČR BAUMAX nákupní centrum, Zlín, ČR AHOLD distribuční centrum, Klecany, ČR |
KAUFLAND nákupní centrum, Třebíč, Jihlava, Havířov, Prostějov a Kolín, ČR KAUFLAND logistické středisko Modletice, ČR MANA (ALBERT) nákupní centrum, Holešov, Štenberk a Hradec Králové, ČR DELVITA nákupní centrum, Olomouc,ČR vojenská základna Canjures, Francie jaderná elektrárna Brennilis, Francie železniční stanice TGV (rychlovlak) Eurodisney, Francie dálnice A 84, A 10, A 20, Francie pařížské letiště, Roissy Charles de Gaulle, Francie |
Normy |
Všechny odlučovače ropných látek RONN odpovídají všem platným normám, především evropským normám řady ČSN EN 858. • ČSN EN 858-1: "Část: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti" • ČSN EN 858-2: "Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzínu) Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba." Uvedené normy povolují na výstupu dvě různé hodnoty NEL. • Třída I: < 5 mg/l • Třída II: < 100 mg/l |
Poznámka: výsledky laboratorních zkoušek účinnosti odlučovačů prokazují zbytkovou koncentraci NEL po předčištění do 0,17 mg/l. Výrobce garantuje hodnotu 1 mg/NEL. |
Odlučovače ropných látek z polyesteru |
|||||||
![]() ![]() |
Technický popisOdlučovače jsou vyrobené z polyesteru, který zaručuje vysokou životnost i v extrémních podmínkách. Konstrukce polyesterových odlučovačů umožňuje jejich použití pro vysoké přítoky a přesto jsou cenově dostupnější než sestavy několika menších odlučovačů. Odlučovače jsou tvořené prostorem pro odlučování ropných látek, který je doplněn koalescenčním filtrem označeným písmenem C.. Před tímto prostorem je kalová nádrž. Požadavky čištění na hodnoty NEL 0,2 mg/l zabezpečujeme plnoprůtokovými odlučovači se zvětšeným objemem odlučovací jímky a zvětšený koalescenční filtr BIODECK. Plnoprůtokové odlučovače (odlučovače bez obtoku) slouží k čištění odpadních vod s vysokou koncentrací ropných látek na vstupu 1000 mg/l, kde dochází k znečištění ropnými látkami z technologických nebo čistících procesů. Odlučovače vybavené obtokem jsou speciálně určené pro parkovací plochy a komunikace s nízkou koncentrací ropných látek na vstupu do 200 mg/l. Koalescenční filtr není nutné v průběhu provozu měnit, stačí ho jen čistit tlakovou vodou. Provozní náklady se tím minimalizují. Vzhledem k tomu, že se filtr v průběhu provozu nezanáší, jen odděluje ropné látky od vody, hodnota koncentrace ropných látek se na výstupu nemění a zůstává stálá po celou dobu provozu odlučovače. Všechny odlučovače ropných látek jsou vybavené automatickým uzávěrem, díky kterému je možné předejít při zanedbání kontroly obsluhou nebo v případě ropné havárie v nepřítomnosti obsluhy úniku ropných látek a případným sankcím. Správný typ odlučovače Vám s potěšením pomohou navrhnout naši obchodníci. Kontakty na obchodníky, výkresy, manuály, ceny a další podrobné informace najdete na www.ronn.cz. |
Montáž |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. Odlučovač ukládáme do výkopu na lože ze zhutněného písku. Po zapojení kanalizace a odvětrání se obsypává pískem a hutní. | 2. V případě spodní vody je nutné vybetonovat podkladovou desku a odlučovač ukotvit k desce kotvícími pásy. | 3. Pod komunikaci a ve větších hloubkách a při použití betonových skruží je nutné vybetonovat roznášecí desku nad odlučovačem. | |||
Odlučovače ropných látek z oceli |
|||||||
![]() |
Technický popis |
| Odlučovače jsou vyrobené z konstrukční oceli tloušťky 6 mm. Vnitřní plášť nádrží je opatřen dvěma vrstvami epoxidového nátěru tvrzeného polyamidem, vnější plášť je opatřen dvěma vrstvami primárního epoxidu a jednou dokončovací glyceroftalickou vrstvou. Výrobek odpovídá normám pro skladování ropných látek. Konstrukce ocelových odlučovačů umožňuje jejich využití pro vysoké průtoky, kde jsou cenově dostupnější než sestavy několika menších odlučovačů. Odlučovače jsou tvořené prostorem pro odlučování ropných látek, který je doplněn koalescenčním filtrem. Před tímto prostorem je kalová jímka. Plnoprůtokové odlučovače (odlučovače bez obtoku) slouží k čištění odpadních vod s vysokou koncentrací ropných látek na vstupu 1000 mg/l, kde dochází k znečištění ropnými látkami z technologických nebo čistících procesů. Odlučovače vybavené obtokem jsou určené pro parkovací plochy a komunikace s nízkou koncentrací ropných látek na vstupu do 200 mg/l. Požadavky čištění na hodnoty NEL 0,2 mg/l zabezpečujeme plnoprůtokovými odlučovači se zvětšeným objemem odlučovací jímky a zvětšeným koalescenčním filtrem BIODECK. Koalescenční filtr není nutné v průběhu provozu měnit, stačí ho jen čistit tlakovou vodou. Provozní náklady se tím minimalizují. Vzhledem k tomu, že se filtr v průběhu provozu nezanáší, jen odděluje ropné látky od vody, hodnota koncentrace ropných látek se na výstupu nemění a zůstává stálá po celou dobu provozu odlučovače. Všechny odlučovače ropných látek jsou vybavené automatickým uzávěrem, díky kterému je možné předejít při zanedbání kontroly obsluhou nebo v případě ropné havárie v nepřítomnosti obsluhy úniku ropných látek a případným sankcím. Správný typ odlučovače Vám s potěšením pomohou navrhnout naši obchodníci. Kontakty na obchodníky, výkresy, manuály, ceny a další podrobné informace najdete na www.ronn.cz. |
NEL< 0,2 mg/l |
Velkoprůtokové odlučovače z polyesteru |
| Průtok l/s} |
DN | ||||||
| bez obtoku | s obtokem | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| 15 | U6ACA2P(1,5) | ||||||
| 15 | 75 | W6ACA3P(1,5) | |||||
| 20 | U6ACF2P(2) | ||||||
| 20 | 100 | W6ACF4P(2) | |||||
| 25 | U6ADA2P(2,5) | ||||||
| 25 | 125 | W6ADA4P(2,5) | |||||
| 30 | U6ADF3P(3) | ||||||
| 30 | 150 | W6ADF4P(3) | |||||
| 35 | U6AEF3P(3,5) | ||||||
| 35 | 175 | W6AEF4P(3,5) | |||||
| 40 | U6AFA3P(4) | ||||||
| 40 | 200 | W6AFA5A(4) | |||||
| 45 | U6AFF3P(4,5) | ||||||
| 45 | 225 | W6AFF5P(4,5) | |||||
| 50 | U6AGA3P(5) | ||||||
| 50 | 250 | W6AGA5P(5) | |||||
| 55 | U6AGF3P(5,5) | ||||||
| 55 | 275 | W6AGF5P(5,5) | |||||
| 60 | U6AHA3P(6) | ||||||
| 60 | 300 | W6AHA5P(6) | |||||
| 65 | U6AJA3P(6,5) | ||||||
| 65 | 325 | W6AJA5P(6,5) | |||||
| 70 | U6AJF3P(7) | ||||||
| 70 | 350 | W6AJF6P(7) | |||||
| 75 | U6AKA3P(7,5) | ||||||
| 75 | 375 | W6AKA6P(7,5) | |||||
| 80 | U6AKF3P(8) | ||||||
| 80 | 400 | W6AKF6P(8) | |||||
| 85 | U6BAA3P(8,5) | ||||||
| 85 | 425 | W6BAA6P(8,5) | |||||
| 95 | U6BBA4P(9,5) | ||||||
| 95 | 475 | W6BBA6P(9,5) | |||||
| 100 | U6BCA4P(10) | ||||||
| 100 | 500 | W6BCA6P(10) | |||||
| 105 | U6BCF4P(10,5) | ||||||
| 105 | 525 | W6BCF6P(10,5) | |||||
| 110 | U6BDA4P(11) | ||||||
| 110 | 550 | W6BDA8P(11) | |||||
| 115 | U6BDF4P(11,5) | ||||||
| 115 | 575 | W6BDF8P(11,5) | |||||
| 120 | U6BEA4P(12) | ||||||
| 120 | 600 | W6BEA8P(12) | |||||
| 125 | U6BFA4P(12,5) | ||||||
| 125 | 625 | W6BFA8P(12,5) | |||||
| 135 | U6BGA4P(13,5) | ||||||
| 135 | 675 | W6BGA8P(13,5) | |||||
| 145 | U6BHA4P(14,5) | ||||||
| 145 | 725 | W6BHA8P(14,5) | |||||
| 155 | U6BJA4P(15,5) | ||||||
| 155 | 775 | W6BJA8P(15,5) | |||||
| 160 | U6BKA4P(16) | ||||||
| 160 | 800 | W6BKA8P(16) | |||||
| 170 | U6CAA4P(17) | ||||||
| 170 | 850 | W6CAA8P(17) | |||||
NEL< 1 mg/l |
Velkoprůtokové odlučovače z polyesteru |
| Průtok l/s} |
DN | ||||||
| bez obtoku | s obtokem | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| 20 | U6ACA2P | ||||||
| 20 | 100 | W6ACA3P | |||||
| 25 | U6ACF2P | ||||||
| 25 | 125 | W6ACF4P | |||||
| 30 | U6ADA2P | ||||||
| 30 | 150 | W6ADA4P | |||||
| 35 | U6ADF3P | ||||||
| 35 | 175 | W6ADF4P | |||||
| 40 | U6AEA3P | ||||||
| 40 | 200 | W6AEA4P | |||||
| 45 | U6AEF3P | ||||||
| 45 | 225 | W6AEF4P | |||||
| 50 | U6AFA3P | ||||||
| 50 | 250 | W6AFA5A | |||||
| 55 | U6AFF3P | ||||||
| 55 | 275 | W6AFF5P | |||||
| 60 | U6AGA3P | ||||||
| 60 | 300 | W6AGA5P | |||||
| 65 | U6AGF3P | ||||||
| 65 | 325 | W6AGF5P | |||||
| 70 | U6AHA3P | ||||||
| 70 | 350 | W6AHA5P | |||||
| 75 | U6AHF3P | ||||||
| 75 | 375 | W6AHF5P | |||||
| 80 | U6AJA3P | ||||||
| 80 | 400 | W6AJA5P | |||||
| 85 | U6AJF3P | ||||||
| 85 | 425 | W6AJF6P | |||||
| 90 | U6AKA3P | ||||||
| 90 | 450 | W6AKA6P | |||||
| 95 | U6AKF3P | ||||||
| 95 | 475 | W6AKF6P | |||||
| 100 | U6BAA3P | ||||||
| 100 | 500 | W6BAA6P | |||||
| 110 | U6BBA4P | ||||||
| 110 | 550 | W6BBA6P | |||||
| 120 | U6BCA4P | ||||||
| 120 | 600 | W6BCA6P | |||||
| 125 | U6BCF4P | ||||||
| 125 | 625 | W6BCF6P | |||||
| 130 | U6BDA4P | ||||||
| 130 | 650 | W6BDA8P | |||||
| 135 | U6BDF4P | ||||||
| 135 | 675 | W6BDF8P | |||||
| 140 | U6BEA4P | ||||||
| 140 | 700 | W6BEA8P | |||||
| 150 | U6BFA4P | ||||||
| 150 | 750 | W6BFA8P | |||||
| 160 | U6BGA4P | ||||||
| 160 | 800 | W6BGA8P | |||||
| 170 | U6BHA4P | ||||||
| 170 | 850 | W6BHA8P | |||||
| 180 | U6BJA4P | ||||||
| 180 | 900 | W6BJA8P | |||||
| 190 | U6BKA4P | ||||||
| 190 | 950 | W6BKA8P | |||||
| 200 | U6CAA4P | ||||||
| 200 | 1000 | W6CAA8P | |||||
NEL< 0,2 mg/l |
Velkoprůtokové odlučovače z oceli |
| Průtok l/s} |
DN | ||||||||
| bez obtoku | s obtokem | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 35 | U2AEA3A(3,5) | U2AEF4A(3,5) | |||||||
| 35 | 175 | W2AEA3A(3,5) | W2AEA4A(3,5) | W2AEF5A(3,5) | |||||
| 40 | U2AEF3A(4) | ||||||||
| 40 | 200 | W2AEF3A(4) | W2AFA5A(4) | ||||||
| 45 | U2AEF2A(4,5) | U2AFA3A(4,5) | U2AFA4A(4,5) | ||||||
| 45 | 225 | W2AFA4A(4,5) | W2AFF5A(4,5) | ||||||
| 50 | U2AFF2A(5) | U2AGA3A(5) | U2AFF4A(5) | ||||||
| 50 | 250 | W2AFF4A(5) | W2AGA5A(5) | W2AFA6A(5) | |||||
| 55 | U2AGA2A(5,5) | U2AGF3A(5,5) | U2AGF4A(5,5) | ||||||
| 55 | 275 | W2AGF4A(5,5) | W2AGF5A(5,5) | W2AGA6A(5,5) | |||||
| 60 | U2AHA2A(6) | U2AHA3A(6) | U2AHA4A(6) | ||||||
| 60 | 300 | W2AHA4A(6) | W2AHA5A(6) | ||||||
| 65 | U2AHF2A(6,5) | U2AHF3A(6,5) | U2AHF4A(6,5) | ||||||
| 65 | 325 | W2AHF4A(6,5) | W2AHF5A(6,5) | W2AHA6A(6,5) | |||||
| 70 | U2AJA3A(7) | U2AJA4A(7) | |||||||
| 70 | 350 | W2AJA4A(7) | W2AJA5A(7) | W2AJA6A(7) | |||||
| 75 | U2AJF2A(7,5) | U2AJF3A(7,5) | U2AKA4A(7,5) | ||||||
| 75 | 375 | W2AKA6A(7,5) | W2AJF8A(7,5) | ||||||
| 80 | U2AKA2A(8) | U2AKF3A(8) | U2AKF4A(8) | ||||||
| 80 | 400 | W2AKA5A(8) | W2AKF8A(8) | ||||||
| 85 | U2BAA2A(8,5) | U2BAA3A(8,5) | U2BAA4A(8,5) | ||||||
| 85 | 425 | W2AKF6A(8,5) | W2BAA8A(8,5) | ||||||
| 90 | U2BKA4A(9) | ||||||||
| 90 | 450 | W2BAA5A(9) | W2BAA6A(9) | ||||||
| 95 | U2BBA3A(9,5) | U2BBA4A(9,5) | U2BBA5A(9,5) | ||||||
| 95 | 475 | W2BBA5A(9,5) | W2BBA6A(9,5) | W2BBA8A(9,5) | |||||
| 100 | U2BCA4A(10) | ||||||||
| 100 | 500 | W2BCA6A(10) | |||||||
| 105 | U2BCA5A(10,5) | ||||||||
| 105 | 525 | W2BCA5A(10,5) | W2BCF6A(10,5) | W2BCA8A(8,5) | |||||
| 110 | U2BDA3A(11) | U2BDA4A(11) | |||||||
| 110 | 550 | W2BDA6A(11) | W2BDA8A(11) | W2BDA10A(11) | |||||
| 115 | |||||||||
| 115 | 575 | W2BDF6A(11,5) | W2BDF8A(11,5) | ||||||
| 120 | U2BCA3A(12) | U2BEA4A(12) | U2BEA5A(12) | ||||||
| 120 | 600 | W2BEA6A(12) | W2BEA8A(12) | W2BDF10A(12) | |||||
| 130 | U2BFA3A(13) | U2BFA4A(13) | U2BFA5A(13) | ||||||
| 130 | 650 | W2BFA6A(13) | W2BFA10A(13) | ||||||
| 135 | U2BGA3A(13,5) | U2BGA4A(13,5) | |||||||
| 135 | 675 | W2BFA8A(13,5) | |||||||
| 140 | U2BGA5A(14) | ||||||||
| 140 | 700 | W2BGA6A(14) | W2BGA10A(14) | ||||||
| 145 | U2BHA3A(14,5) | U2BHA4A(14,5) | U2BHA5A(14,5) | ||||||
| 145 | 725 | W2BHA6A(14,5) | W2BHA8A(14,5) | W2BHA10A(14,5) | |||||
| 155 | U2BJA3A(15,5) | U2BJA4A(15,5) | U2BJA5A(15,5) | ||||||
| 155 | 775 | W2BJA6A(15,5) | W2BJA8A(15,5) | W2BJA10A(15,5) | |||||
| 165 | U2BKA3A(16,5) | U2BKA5A(16,5) | |||||||
| 165 | 825 | ||||||||
| 170 | U2CAA4A(17) | ||||||||
| 170 | 850 | W2CAA6A(17) | |||||||
| 175 | U2CAA3A(17,5) | U2CAA5A(17,5) | |||||||
| 175 | 875 | W2CAA8A(17,5) | W2CAA10A(17,5) | ||||||
| 190 | U2CCF4A(19) | U2CCF5A(19) | |||||||
| 190 | 950 | W2CCA8A(19) | |||||||
| 195 | U2CCF6A(19,5) | ||||||||
| 195 | 975 | W2CDA10A(19,5) | |||||||
| 200 | |||||||||
| 200 | 1000 | W2CDA8A(20) | |||||||
| 205 | |||||||||
| 205 | 1025 | W2CDA6A(20,5) | |||||||
| 215 | U2CFA4A(21,5) | U2CFA5A(21,5) | U2CFA6A(21,5) | ||||||
| 215 | 1075 | W2CFA10A(21,5) | |||||||
| 220 | |||||||||
| 220 | 1100 | W2CFA8A(22) | |||||||
| 235 | U2CHF4A(23,5) | U2CHF5A(23,5) | U2CHF6A(23,5) | ||||||
| 235 | 1175 | ||||||||
| 240 | |||||||||
| 240 | 1200 | W2CJA8A(24) | W2CJA10A(24) | W2CJA12A(24) | |||||
| 255 | U2DAA5A(25,5) | ||||||||
| 255 | 1275 | W2DAA12A(25,5) | |||||||
| 260 | U2DAA4A(26) | U2DAA6A(26) | |||||||
| 260 | 1300 | W2DAA8A(26) | W2DAA10A(26) | ||||||
| 280 | U2DCF5A(28) | U2DCF6A(28) | U2DCF8A(28) | ||||||
| 280 | 1400 | ||||||||
| 300 | U2DFA5A(30) | U2DFA6A(30) | U2DFA8A(30) | ||||||
| 300 | 1500 | W2DFA8A(30) | W2DFA12A(30) | ||||||
| 305 | |||||||||
| 305 | 1525 | W2DFA10A(30,5) | |||||||
| 320 | U2DHF5A(32) | ||||||||
| 320 | 1600 | ||||||||
| 325 | U2DHF8A(32,5) | ||||||||
| 325 | 1625 | ||||||||
| 330 | U2DHF6A(33) | ||||||||
| 330 | 1650 | ||||||||
| 340 | U2EAA8A(34) | ||||||||
| 340 | 1700 | ||||||||
| 345 | U2EAA5A(34,5) | U2EAA6A(34,5) | |||||||
| 345 | 1725 | W2EAA10A(34,5) | W2EAA12A(34,5) | ||||||
| 350 | |||||||||
| 350 | 1750 | W2EAA8A(35) | |||||||
| 385 | U2EFA5A(38,5) | ||||||||
| 385 | 1925 | W2EFA12A(38,5) | |||||||
| 390 | U2EFA6A(39) | U2EFA8A(39) | |||||||
| 390 | 1950 | W2EFA8A(39) | W2EFA10A(39) | ||||||
| 430 | U2FAA6A(43) | U2FAA8A(43) | |||||||
| 430 | 2150 | W2FAA8A(43) | W2FAA10A(43) | W2FAA12A(43) | |||||
| 435 | U2FAA5A(43,5) | ||||||||
| 435 | 2175 | ||||||||
NEL< 1 mg/l |
Velkoprůtokové odlučovače z oceli |
| Průtok l/s} |
DN | ||||||||
| bez obtoku | s obtokem | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 40 | U2AEA3A | ||||||||
| 40 | 200 | W2AEA3A | W2AEA4A | ||||||
| 45 | U2AEF2A | U2AEF3A | U2EAF4A | ||||||
| 45 | 225 | W2AEF3A | W2AEF5A | ||||||
| 50 | U2AFA2A | U2AFA3A | U2AFA4A | ||||||
| 50 | 250 | W2AFA4A | W2AFA5A | W2AFA6A | |||||
| 55 | U2AFF2A | U2AFF3A | U2AFF4A | ||||||
| 55 | 275 | W2AFF4A | W2AFF5A | W2AFF6A | |||||
| 60 | U2AGA2A | U2AGA3A | U2AGA4A | ||||||
| 60 | 300 | W2AGA4A | W2AGA5A | W2AGA6A | |||||
| 65 | U2AGF2A | U2AGF3A | U2AGF4A | ||||||
| 65 | 325 | W2AGF4A | W2AGF5A | W2AGF6A | |||||
| 70 | U2AHA2A | U2AHA3A | U2AHA4A | ||||||
| 70 | 350 | W2AHA4A | W2AHA5A | W2AHA6A | |||||
| 75 | U2AHF2A | U2AHF3A | U2AHF4A | ||||||
| 75 | 375 | W2AHF4A | W2AHF5A | W2AHF6A | |||||
| 80 | U2AJA2A | U2AJA3A | U2AJA4A | ||||||
| 80 | 400 | W2AJA4A | W2AJA5A | W2AJA6A | |||||
| 85 | U2AJF2A | U2AJF3A | U2AJF4A | ||||||
| 85 | 425 | W2AJF5A | W2AJF6A | W2AJF8A | |||||
| 90 | U2AKA2A | U2AKA3A | U2AKA4A | ||||||
| 90 | 450 | W2AKA5A | W2AKA6A | W2AKA8A | |||||
| 95 | U2AKF2A | U2AKF3A | U2AKF4A | ||||||
| 95 | 475 | W2AKF5A | W2AKF6A | W2AKF8A | |||||
| 100 | U2BAA2A | U2BAA3A | U2BAA4A | ||||||
| 100 | 500 | W2BAA5A | W2BAA6A | W2BAA8A | |||||
| 110 | U2BBA3A | U2BBA4A | U2BBA5A | ||||||
| 110 | 550 | W2BBA5A | W2BBA6A | W2BBA8A | |||||
| 120 | U2BCA3A | U2BCA4A | U2BCA5A | ||||||
| 120 | 600 | W2BCA5A | W2BCA6A | W2BCA8A | |||||
| 125 | |||||||||
| 125 | 625 | W2BCF5A | W2BCF6A | W2BCF8A | |||||
| 130 | U2BDA3A | U2BDA4A | U2BDA5A | ||||||
| 130 | 650 | W2BDA6A | W2BDA8A | W2BDA10A | |||||
| 135 | |||||||||
| 135 | 675 | W2BDF6A | W2BDF8A | W2BDF10A | |||||
| 140 | U2BEA3A | U2BEA4A | U2BEA5A | ||||||
| 140 | 700 | W2BEA6A | W2BEA8A | W2BEA10A | |||||
| 150 | U2BFA3A | U2BFA4A | U2BFA5A | ||||||
| 150 | 750 | W2BFA6A | W2BFA8A | W2BFA10A | |||||
| 160 | U2BGA3A | U2BGA4A | U2BGA5A | ||||||
| 160 | 800 | W2BGA6A | W2BGA8A | W2BGA10A | |||||
| 170 | U2BHA3A | U2BHA4A | U2BHA5A | ||||||
| 170 | 850 | W2BHA6A | W2BHA8A | W2BHA10A | |||||
| 180 | U2BJA3A | U2BJA4A | U2BJA5A | ||||||
| 180 | 900 | W2BJA6A | W2BJA8A | W2BJA10A | |||||
| 190 | U2BKA3A | U2BKA4A | U2BKA5A | ||||||
| 190 | 950 | ||||||||
| 200 | U2CAA3A | U2CAA4A | U2CAA5A | ||||||
| 200 | 1000 | W2CAA6A | W2CAA8A | W2CAA10A | |||||
| 220 | |||||||||
| 220 | 1100 | W2CCA8A | |||||||
| 225 | U2CCF4A | U2CCF5A | U2CCF6A | ||||||
| 225 | 1125 | ||||||||
| 230 | |||||||||
| 230 | 1150 | W2CDA6A | W2CDA8A | W2CDA10A | |||||
| 250 | U2CFA4A | U2CFA5A | U2CFA6A | ||||||
| 250 | 1250 | W2CFA6A | W2CFA8A | W2CFA10A | |||||
| 275 | U2CHF4A | U2CHF5A | U2CHF6A | ||||||
| 275 | 1375 | ||||||||
| 280 | |||||||||
| 280 | 1400 | W2CJA8A | W2CJA10A | W2CJA12A | |||||
| 300 | U2DAA4A | U2DAA5A | U2DAA6A | ||||||
| 300 | 1500 | W2DAA8A | W2DAA10A | W2DAA12A | |||||
| 325 | U2DCF5A | U2DCF6A | U2DCF8A | ||||||
| 325 | 1625 | ||||||||
| 350 | U2DFA5A | U2DFA6A | U2DFA8A | ||||||
| 350 | 1750 | W2DFA8A | W2DFA10A | W2DFA12A | |||||
| 375 | U2DFA5A | U2DHF6A | U2DHF8A | ||||||
| 375 | 1875 | ||||||||
| 400 | U2EAA5A | U2EAA6A | U2EAA8A | ||||||
| 400 | 2000 | W2EAA8A | W2EAA10A | W2EAA12A | |||||
| 450 | U2EFA5A | U2EFA6A | U2EFA8A | ||||||
| 450 | 2250 | W2EFA8A | W2EFA10A | U2EFA12A | |||||
| 500 | U2FAA5A | U2FAA6A | U2FAA8A | ||||||
| 500 | 2500 | W2FAA8A | W2FAA10A | W2FAA12A | |||||